Back
Raptors71%
Wizards30%
Trail Blazers76%
Kings25%
Timberwolves55%
Magic46%
Bulls49%
Bucks52%
Knicks45%
Celtics56%
Pelicans47%
Jazz54%
Nuggets NBA Basketball Odds 2026
DEN17 players
Trading volume$340.1M
Active markets54
Win rate0%
Record0-1
Upcoming Games
Player Roster
Active
| Player | Name | Role |
|---|---|---|
| DDeMar DeRozan | #10 | SF |
| AAaron Gordon | #32 | PF |
| TTyus Jones | #5 | PG |
| NNikola Jokić | #15 | C |
| JJamal Murray | #27 | PG |
| MMarvin Bagley III | #3 | PF |
| CCameron Johnson | #23 | PF |
| ZZeke Nnaji | #22 | PF |
| AAlpha Diallo | #11 | SF |
| CChristian Braun | #0 | SG |
| CCam Whitmore | #0 | SF |
| JJulian Strawther | #1 | SG |
| DDaRon Holmes II | #14 | PF |
| SSpencer Jones | #21 | PF |
| RRyan Nembhard | #9 | PG |
| TTrevon Brazile | #7 | PF |
| BBryce Hopkins | #13 | SF |
More games
Raptors vs Wizards
1 markets$488K Vol.
Trail Blazers vs Kings
1 markets$290K Vol.
Timberwolves vs Magic
1 markets$285K Vol.
Bulls vs Bucks
1 markets$283K Vol.
Knicks vs Celtics
1 markets$234K Vol.
Pelicans vs Jazz
1 markets$164K Vol.