Back
Raptors74%
Wizards27%
Trail Blazers76%
Kings25%
Knicks45%
Celtics56%
Bulls49%
Bucks52%
Timberwolves54%
Magic47%
Hawks56%
Hornets44%
76ers NBA Basketball Odds 2026
PHI17 players
Trading volume$361.6M
Active markets54
Win rate100%
Record2
Upcoming Games
Player Roster
Active
| Player | Name | Role |
|---|---|---|
| LLeBron James | #23 | SF |
| JJoel Embiid | #21 | C |
| KKentavious Caldwell-Pope | #1 | SG |
| JJaylen Brown | #7 | SG |
| AAnfernee Simons | #5 | SG |
| DDean Wade | #45 | PF |
| TTacko Fall | #99 | C |
| TTyrese Maxey | #0 | PG |
| DDominick Barlow | #25 | PF |
| JJabari Walker | #33 | PF |
| RRayan Rupert | #12 | SG |
| JJustin Edwards | #11 | SF |
| AAdem Bona | #30 | C |
| AAriel Hukporti | #55 | C |
| VVJ Edgecombe | #77 | SG |
| CCaleb Love | #8 | SG |
| LLabaron Philon Jr. | #0 | PG |
More games
Raptors vs Wizards
1 markets$519K Vol.
Trail Blazers vs Kings
1 markets$311K Vol.
Knicks vs Celtics
1 markets$307K Vol.
Bulls vs Bucks
1 markets$302K Vol.
Timberwolves vs Magic
1 markets$293K Vol.
Hawks vs Hornets
1 markets$208K Vol.